Die SGL-Aktie im Überblick
| Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
|---|---|
| Börsengang | 1995 |
| ISIN (International Securities Identification Number) | DE0007235301 |
| WKN (Wertpapierkennnummer) | 723530 |
| Bloomberg | SGL GR, SGL GY |
| Reuters | SGCG.F, SGCG.DE |
| Börsenplätze | Xetra; Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, München, Stuttgart |
| Index Zugehörigkeit | SDAX |
| Grundkapital (Euro) | 313.194.183,68 |
| Anzahl der Aktien (Stück) | 122.341.478 |
| Sitz der Gesellschaft | Wiesbaden |
Zahlstelle für Aktien: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main
Aktienkennzahlen nach Geschäftsjahren
| Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 13,37 |
| Tiefstkurs (Euro) | 5,99 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 6,10 |
| Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 745,7 |
| Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 282.614 |
| Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | 0,34 |
| Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 14,42 |
| Tiefstkurs (Euro) | 7,89 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 11,39 |
| Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 1.393,5 |
| Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 425.342 |
| Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | 1,14 |
| Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 12,14 |
| Tiefstkurs (Euro) | 7,64 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 8,36 |
| Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 1.022,8 |
| Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 208.306 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | -1,19 |
| Dividende je Aktie (Euro) | 0,00 |
| Aktienzahl am Jahresende (Stück) | 91.806.502 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 17,50 |
| Tiefstkurs (Euro) | 12,57 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 12,94 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende (Mio. Euro) | 1.188,0 |
| Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 197.178 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) unverwässert | -3,22 |
| Dividende je Aktie (Euro) | 0,00 |
| Aktienzahl am Jahresende (Stück) | 91.422.526 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 29,45 |
| Tiefstkurs (Euro) | 12,28 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 13,72 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende (Mio. Euro) | 1.254,3 |
| Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 205.445 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) unverwässert | -3,26 |
| Dividende je Aktie (Euro) | 0,00 |
| Aktienzahl am Jahresende (Stück) | 71.016.193 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 33,92 |
| Tiefstkurs (Euro) | 21,20 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 28,78 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende (Mio. Euro) | 2.043,5 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag im XETRA-Handel (Stück) | 123.242 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) unverwässert | -5,59 |
| Dividende je Aktie (Euro) | 0,00 |
| Aktienzahl am Jahresende (Stück) | 70.636.538 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 39,73 |
| Tiefstkurs (Euro) | 29,87 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 30,05 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende (Mio. Euro) | 2.122,6 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag im XETRA-Handel (Stück) | 117.160 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) unverwässert | 0,10 |
| Dividende je Aktie (Euro) | 0,20 |
| Aktienzahl am Jahresende (Stück) | 70.063.564 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 47,27 |
| Tiefstkurs (Euro) | 25,10 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 38,09 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende (Mio. Euro) | 2.668,7 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag im XETRA-Handel (Stück) | 406.131 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) unverwässert | 1,09 |
| Dividende je Aktie (Euro) | 0,20 |
| Aktienzahl am Jahresende (Stück) | 65.577.459 |
|---|---|
| Höchstkurs (Euro) | 29,04 |
| Tiefstkurs (Euro) | 19,48 |
| Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 27,02 |
| Marktkapitalisierung zum Jahresende (Mio. Euro) | 1.771,6 |
| Durchschnittliches Handelsvolumen pro Tag im XETRA-Handel (Stück) | 425.986 |
| Ergebnis je Aktie (Euro) unverwässert | 0,80 |
| Dividende je Aktie (Euro) | - |
Aktionärsstruktur
| Im Umlauf befindliche Aktien: | 122.341.478 |
|---|---|
| Streubesitz: | ~46%* |
* Zum Streubesitz zählen alle Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden (Definition Deutsche Börse).
| Meldepflichtige Aktienbestände gemäß §§33 ff WpHG: | Datum der letzten Mitteilung | |
|---|---|---|
| SKion GmbH | 27,46%* | 15.10.2014 |
| BMW AG | 18,44% | 15.10.2014 |
| Volkswagen AG | 7,41% | 06.02.2018** |
| T. Rowe Price Group, Inc. | 3,22% | 05.07.2019 |
* Im Dezember 2016 kaufte SKion GmbH zusätzliche Aktien der SGL Carbon SE, größter Anteilseigner mit ca. 28,5% Anteilsbesitz.
** Informelle Mitteilung der Volkswagen AG.
Aktionärsstruktur
- 14% Institutionelle Investoren
- 32% Private Aktionäre und sonstige Anteilseigner
- 54% Ankerinvestoren
Geographische Verteilung (der institutionellen Investoren)
- 30% Nordamerika
- 25% Deutschland
- 21% Restliches Europa
- 17% UK
- 5% Norwegen
- 2% Rest der Welt
Analysten
Die SGL Carbon SE und die SGL-Aktie werden von Finanzanalysten zahlreicher Banken und Wertpapierhäuser beobachtet.
Folgende Häuser veröffentlichen in regelmäßigen Abständen Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen zur SGL Carbon SE. Diese Auflistung erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein.
| Institution | Analyst |
|---|---|
| AlphaValue | Martin Schnee |
| Baader Bank | Christian Obst |
| Bank of America Merrill Lynch | David Barker |
| Bankhaus Lampe | Marc Gabriel |
| Berenberg Bank | Benjamin Pfannes-Varrow |
| Commerzbank | Yasmin Steilen |
| Deutsche Bank | Matthias Pfeifenberger |
| HSBC | Richard Schramm |
| Kepler Cheuvreux | Hans-Joachim Heimbürger |
| Landesbank Baden-Württemberg | Ulle Wörner |
| Société Generale | Sebastian Ubert |
Stimmrechtsmitteilungen
Bitte senden Sie Stimmrechtsmitteilungen der SGL Carbon SE an die E-Mail-Adresse votingrights@sglcarbon.com oder an die Fax-Nummer +49 611 6029-101.
Gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) besteht die Verpflichtung, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen an der SGL Carbon SE mitzuteilen, wenn die Höhe des Stimmrechtsanteils bestimmte Schwellen (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% oder 75% der Stimmrechte) erreicht, über- oder unterschreitet.
Gesamtstimmrechtsmitteilungen
Managers' Transactions
Seit dem 3. Juli 2016 gelten für die Meldung und Veröffentlichung von Geschäften mit Finanzinstrumenten des Unternehmens und deren Derivaten die Regelungen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung N° 596 / 2014 („MAR“).
Betroffen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht sind die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates und die Personen, die mit ihnen eng verbunden sind. Dazu gehören auch juristische Personen, sonstige Gesellschaften oder Einrichtungen, die im Auftrag oder im Interesse der vorgenannten Personen tätig sind.





