Wandelanleihe
| Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): | A2G8VX7 |
|---|---|
| ISIN-Nummer: | DE000A2G8VX7 |
| Anfänglicher Wandlungspreis: | 13,0220 € |
| Kupon: | 3,00 % |
| Laufzeit: | 20. September 2023 |
Unternehmensanleihe
| Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): | A2TR7M |
|---|---|
| ISIN-Nummer: | XS1945271952 |
| Kupon: | 4,625 % |
| Laufzeit: | 30. September 2024 |
Rating
Rating-Agenturen haben der SGL Carbon die folgenden Konzernratings erteilt:
| Rating Agentur | Rating | Datum des letzten Ratingberichtes |
|---|---|---|
| Moody`s | B3 (Ausblick negativ) | November 2019 |
| Standard & Poor`s | B- (Ausblick negativ) | November 2019 |





