




Konzern-Kennzahlen
| Mio. € | 2018 | 2017 | Veränderung |
| Ertragslage | |||
| Umsatzerlöse | 1.047,5 | 860,1 | 21,8% |
| davon Ausland | 66% | 74% | - |
| davon Inland | 34% | 26% | - |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen1) | 127,2 | 90,7 | 40,2% |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | 64,6 | 40,1 | 61,1% |
| Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Ertragssteuern | 51,3 | -7,8 | >100% |
| Konzernergebnis (Anteilseigner des Mutterunternehmens) | 41,3 | 138,9 | -70,3% |
| Umsatzrendite (EBIT-Marge)2) | 6,2% | 4,7% | 1,5%-Punkte |
| Kapitalrendite (ROCE EBIT)3) | 5,4% | 4,6% | 0,8%-Punkte |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) | 0,34 | 1,14 | -70,2% |
| Vermögenslage | |||
| Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens | 531,6 | 457,0 | 16,3% |
| Bilanzsumme | 1.585,1 | 1.541,7 | 2,8% |
| Nettofinanzschulden | 242,2 | 139,0 | 74,2% |
| Eigenkapitalquote4) | 33,5% | 29,6% | 3,9%-Punkte |
| Verschuldungsgrad (Gearing)5) | 0,46 | 0,30 | 49,8% |
| Anzahl der Mitarbeiter | 5.031 | 4.732 | 6,3% |
| Finanzlage | |||
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 78,1 | 52,9 | 47,6% |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 62,6 | 50,6 | 23,7% |
| Nettoumlaufvermögen | 419,1 | 318,5 | 31,6% |
| Free Cashflow6) | -58,5 | -144,7 | 59,6% |
Kennzahlen der Geschäftsfelder
Composites - Fibers & Materials (CFM)
| Kennzahlen | Einheit | 2018 | 2017 | Veränderung |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 422,5 | 331,9 | 27,3% |
| EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 54,2 | 44,2 | 22,6% |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 20,8 | 22,7 | -8,4% |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit1) | Mio. € | 36,6 | 23,1 | 58,4% |
| Umsatzrendite (EBIT-Marge)2) | % | 4,9% | 6,8% | -1,9%-Punkte |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 21,5 | 11,7 | 83,8% |
| Cash Generation1) 3) | Mio. € | 23,4 | 0,7 | >100% |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 33,4 | 21,5 | 55,3% |
| Kapitalrendite (ROCE EBIT)1) 4) | % | 3,2% | 5,8% | -2,6%-Punkte |
| Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 1.722 | 1.404 | 22,6% |
Graphite Materials & Systems (GMS)
| Kennzahlen | Einheit | 2018 | 2017 | Veränderung |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 589,9 | 510,2 | 15,6% |
| EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 98,9 | 70,8 | 39,7% |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 76,0 | 47,8 | 59,0% |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit | Mio. € | 76,6 | 50,1 | 52,9% |
| Umsatzrendite (EBIT-Marge)2) | % | 12,9% | 9,4% | 3,5%-Punkte |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 47,0 | 29,1 | 61,5% |
| Cash Generation1) 3) | Mio. € | 6,5 | 26,1 | -75,1% |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 22,9 | 23,0 | -0,4% |
| Kapitalrendite (ROCE EBIT)1) 4) | % | 16,5% | 12,2% | 4,3%-Punkte |
| Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 3.008 | 2.558 | 17,6% |
Corporate
| Kennzahlen | Einheit | 2018 | 2017 | Veränderungen |
| Umsatzerlöse | Mio. € | 35,1 | 18,0 | 95,0% |
| EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | -25,9 | -24,3 | -6,6% |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | -32,2 | -30,4 | -5,9% |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) | Mio. € | -32,3 | -24,2 | -33,5% |
| Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 301 | 231 | 30,3% |












