





Konzern-Kennzahlen
Mio. € | 2019 | 2018 | Veränderung |
Ertragslage | |||
Umsatzerlöse | 1.086,7 | 1.047,5 | 3,7% |
davon Ausland | 69% | 66% | - |
davon Inland | 31% | 34% | - |
Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) vor Sondereinflüssen1) | 120,0 | 127,2 | -5,7% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | 48,4 | 64,6 | -25,1% |
Ergebnis aus fortgeführten Aktivitäten vor Ertragssteuern | -73,2 | 51,3 | >-100% |
Konzernergebnis (Anteilseigner des Mutterunternehmens) | -90,0 | 41,3 | >-100% |
Umsatzrendite (EBIT-Marge)2) | 4,5% | 6,2% | -1,7%-Punkte |
Kapitalrendite (ROCE EBIT)3) | 3,9% | 5,4% | -1,5%-Punkte |
Kapitalrendite (ROCE EBITDA)4) | 9,6% | 10,5% | -0,9%-Punkte |
Ergebnis je Aktie, unverwässert und verwässert (in €) | -0,74 | 0,34 | >-100% |
Vermögenslage | |||
Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens | 418,6 | 531,6 | -21,3% |
Bilanzsumme | 1.504,8 | 1.585,1 | -5,1% |
Nettofinanzschulden | 288,5 | 242,2 | 19,1% |
Eigenkapitalquote5) | 27,8% | 33,5% | -5,7%-Punkte |
Verschuldungsgrad (Gearing)6) | 0,69 | 0,46 | 51,3% |
Anzahl der Mitarbeiter7) | 5.127 | 5.031 | 1,9% |
Finanzlage | |||
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 95,1 | 78,1 | 21,8% |
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 71,6 | 62,6 | 14,4% |
Nettoumlaufvermögen | 406,8 | 419,1 | -2,9% |
Free Cashflow8) | -17,3 | -58,5 | 70,4% |
Kennzahlen der Geschäftsfelder
Composites - Fibers & Materials (CFM)
Kennzahlen | Einheit | 2019 | 2018 | Veränderung |
Umsatzerlöse | Mio. € | 431,6 | 422,5 | 2,2% |
EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 25,1 | 54,2 | -53,7% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | -8,3 | 20,8 | >-100% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit1) | Mio. € | -91,5 | 36,6 | >-100% |
Umsatzrendite (EBIT-Marge)2) | % | -1,9 | 4,9 | - |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 27,8 | 21,5 | 29,3% |
Cash Generation1) 3) | Mio. € | -1,2 | 23,4 | >-100% |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 33,4 | 33,4 | 0,0% |
Kapitalrendite (ROCE EBIT)1) 4) | % | -1,3 | 3,2 | -4,5%-Punkte |
Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 1.698 | 1.722 | -1,4% |
Graphite Materials & Systems (GMS)
Kennzahlen | Einheit | 2019 | 2018 | Veränderung |
Umsatzerlöse | Mio. € | 622,5 | 589,9 | 5,5% |
EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 113,6 | 98,9 | 14,9% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | 85,5 | 76,0 | 12,5% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit | Mio. € | 85,6 | 76,6 | 11,7% |
Umsatzrendite (EBIT-Marge)2) | % | 13,7 | 12,9 | - |
Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 55,8 | 47,0 | 18,7% |
Cash Generation1) 3) | Mio. € | 53,0 | 6,5 | >100% |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | Mio. € | 28,1 | 22,9 | 22,7% |
Kapitalrendite (ROCE EBIT)1) 4) | % | 16,3 | 16,5 | -0,2%-Punkte |
Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 3.141 | 3.008 | 4,4% |
Corporate
Kennzahlen | Einheit | 2019 | 2018 | Veränderungen |
Umsatzerlöse | Mio. € | 32,6 | 35,1 | -7,1% |
EBITDA vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | -18,7 | -25,9 | 27,8% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen1) | Mio. € | -28,8 | -32,2 | 10,6% |
davon für Central Innovation | Mio. € | -11,4 | -8,0 | -42,5% |
Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) | Mio. € | -28,4 | -32,3 | -12,1% |
Mitarbeiterzahl (Jahresende) | 288 | 301 | -4,3% |