Die SGL-Aktie im Überblick
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
---|---|
Börsengang | 1995 |
ISIN (International Securities Identification Number) | DE0007235301 |
WKN (Wertpapierkennnummer) | 723530 |
Bloomberg | SGL GR, SGL GY |
Reuters | SGCG.F, SGCG.DE |
Börsenplätze | Xetra; Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, München, Stuttgart |
Index Zugehörigkeit | SDAX |
Grundkapital (Euro) | 313.194.183,68 |
Anzahl der Aktien (Stück) | 122.341.478 |
Sitz der Gesellschaft | Wiesbaden |
Zahlstelle für Aktien: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main
Aktienkennzahlen nach Geschäftsjahren
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 8,07 |
Tiefstkurs (Euro) | 4,59 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 6,93 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 847,8 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 223.916 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Dividende je Aktie (Euro) | - |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 10,78 |
Tiefstkurs (Euro) | 3,76 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 7,69 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 940,8 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 389.371 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Dividende je Aktie (Euro) | - |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 4,94 |
Tiefstkurs (Euro) | 2,23 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 3,59 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 439,2 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 240.848 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | - |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 8,24 |
Tiefstkurs (Euro) | 3,65 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 4,74 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 579,9 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 203.701 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | -0,74 |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 13,37 |
Tiefstkurs (Euro) | 5,99 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 6,10 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 745,7 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 282.614 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | 0,34 |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 14,42 |
Tiefstkurs (Euro) | 7,89 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 11,39 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 1.393,5 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 425.342 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | 1,14 |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 12,14 |
Tiefstkurs (Euro) | 7,64 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 8,36 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 1.022,8 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 208.306 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | -1,19 |
Dividende je Aktie (Euro) | 0,00 |
Aktionärsstruktur
Im Umlauf befindliche Aktien: | 122.341.478 |
---|---|
Streubesitz: | ~46%* |
* Zum Streubesitz zählen alle Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden (Definition Deutsche Börse).
Meldepflichtige Aktienbestände gemäß §§33 ff WpHG: | Datum der letzten Mitteilung | |
---|---|---|
SKion GmbH | 27,46%* | 15.10.2014 |
BMW AG | 18,44% | 15.10.2014 |
Volkswagen AG | 7,41% | 06.02.2018** |
* Im Dezember 2016 kaufte SKion GmbH zusätzliche Aktien der SGL Carbon SE, größter Anteilseigner mit ca. 28,5% Anteilsbesitz.
** Informelle Mitteilung der Volkswagen AG.
Analysten
Die SGL Carbon SE und die SGL-Aktie werden von Finanzanalysten zahlreicher Banken und Wertpapierhäuser beobachtet.
Folgende Häuser veröffentlichen in regelmäßigen Abständen Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen zur SGL Carbon SE. Diese Auflistung erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein.
Institution | Analyst |
---|---|
AlphaValue | Martin Schnee |
Berenberg Bank | Dr. Thomas Junghanns |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff |
HSBC | Dario Dickmann |
Jefferies | Henrik Paganetty |
Kepler Cheuvreux | Sven Sauer |
Landesbank Baden-Württemberg | Ulle Wörner |
Stifel Europe Bank | Andreas Heine |
Stimmrechtsmitteilungen
Bitte senden Sie Stimmrechtsmitteilungen der SGL Carbon SE an die E-Mail-Adresse votingrights@ oder an die Fax-Nummer +49 611 6029-4103. sglcarbon.com
Gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) besteht die Verpflichtung, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen an der SGL Carbon SE mitzuteilen, wenn die Höhe des Stimmrechtsanteils bestimmte Schwellen (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% oder 75% der Stimmrechte) erreicht, über- oder unterschreitet.
Gesamtstimmrechtsmitteilungen
Managers' Transactions
Seit dem 3. Juli 2016 gelten für die Meldung und Veröffentlichung von Geschäften mit Finanzinstrumenten des Unternehmens und deren Derivaten die Regelungen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung N° 596 / 2014 („MAR“).
Betroffen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht sind die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates und die Personen, die mit ihnen eng verbunden sind. Dazu gehören auch juristische Personen, sonstige Gesellschaften oder Einrichtungen, die im Auftrag oder im Interesse der vorgenannten Personen tätig sind.