Die SGL-Aktie im Überblick
Aktiengattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
---|---|
Börsengang | 1995 |
ISIN (International Securities Identification Number) | DE0007235301 |
WKN (Wertpapierkennnummer) | 723530 |
Bloomberg | SGL GR, SGL GY |
Reuters | SGCG.F, SGCG.DE |
Börsenplätze | Xetra; Berlin, Düsseldorf, Frankfurt/Main, Hamburg, München, Stuttgart |
Index Zugehörigkeit | SDAX |
Grundkapital (Euro) | 313.194.183,68 |
Anzahl der Aktien (Stück) | 122.341.478 |
Sitz der Gesellschaft | Wiesbaden |
Zahlstelle für Aktien: Commerzbank Aktiengesellschaft, Kaiserstraße 16, 60311 Frankfurt am Main
Aktienkennzahlen nach Geschäftsjahren
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 9,36 |
Tiefstkurs (Euro) | 5,72 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 6,51 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 796,4 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 131.086 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Dividende je Aktie (Euro) | - |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 8,07 |
Tiefstkurs (Euro) | 4,59 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 6,93 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 847,8 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 223.916 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Dividende je Aktie (Euro) | - |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 10,78 |
Tiefstkurs (Euro) | 3,76 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 7,69 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 940,8 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 389.371 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Dividende je Aktie (Euro) | - |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 4,94 |
Tiefstkurs (Euro) | 2,23 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 3,59 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 439,2 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 240.848 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | - |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 8,24 |
Tiefstkurs (Euro) | 3,65 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 4,74 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 579,9 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 203.701 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | -0,74 |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 13,37 |
Tiefstkurs (Euro) | 5,99 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 6,10 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 745,7 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 282.614 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | 0,34 |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 14,42 |
Tiefstkurs (Euro) | 7,89 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 11,39 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 1.393,5 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 425.342 |
Streubesitz am Jahresende (%) | rund 46 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | 1,14 |
Anzahl Aktien am Jahresende | 122.341.478 |
---|---|
Höchstkurs (Euro) | 12,14 |
Tiefstkurs (Euro) | 7,64 |
Schlusskurs zum Jahresende (Euro) | 8,36 |
Marktkapitalisierung am Jahresende (Mio. Euro) | 1.022,8 |
Durchschnittlicher Aktienumsatz pro Tag im Xetra-Handel (Stück) | 208.306 |
Ergebnis je Aktie (Euro) (wie berichtet) | -1,19 |
Dividende je Aktie (Euro) | 0,00 |
Aktionärsstruktur
Im Umlauf befindliche Aktien: | 122.341.478 |
---|---|
Streubesitz: | ~46%* |
* Zum Streubesitz zählen alle Aktien, die nicht von Großaktionären gehalten werden (Definition Deutsche Börse).
Meldepflichtige Aktienbestände gemäß §§33 ff WpHG: | Datum der letzten Mitteilung | |
---|---|---|
SKion GmbH | 27,46%* | 15.10.2014 |
BMW AG | 18,44% | 15.10.2014 |
Volkswagen AG | 7,41% | 06.02.2018** |
* Im Dezember 2016 kaufte SKion GmbH zusätzliche Aktien der SGL Carbon SE, größter Anteilseigner mit ca. 28,5% Anteilsbesitz.
** Informelle Mitteilung der Volkswagen AG.
Analysten
Die SGL Carbon SE und die SGL-Aktie werden von Finanzanalysten zahlreicher Banken und Wertpapierhäuser beobachtet.
Folgende Häuser veröffentlichen in regelmäßigen Abständen Kommentare, Bewertungen und Empfehlungen zur SGL Carbon SE. Diese Auflistung erhebt nicht den Anspruch, vollständig zu sein.
Institution | Analyst |
---|---|
AlphaValue | Martin Schnee |
Berenberg Bank | Giovanni Selvetti |
Deutsche Bank | Lars Vom-Cleff |
HSBC | Dario Dickmann |
Jefferies | Henrik Paganetty |
Kepler Cheuvreux | Sven Sauer |
Stifel Europe Bank | Andreas Heine |
Konsens
Die Geschäftsentwicklung der SGL Carbon SE wird von deutschen und internationalen Finanzanalysten beobachtet. Diese unabhängigen Analysten erstellen und veröffentlichen auf Basis ihrer Analysen eigene Umsatz- und Ergebnisschätzungen. Wir fassen die uns zur Verfügung gestellten Analystenberichte in Bezug auf die darin enthaltenen Schätzungen zusammen und stellen die daraus erhaltene Übersicht zur Verfügung.
Von diesen Analysten vertretene Ansichten, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen hinsichtlich der Performance von SGL Carbon geben die Auffassung dieser Analysten wieder und stellen nicht die Ansichten, Prognosen, Schätzungen und Vorhersagen von SGL Carbon bzw. des Vorstands von SGL Carbon dar.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualisierung innerhalb eines bestimmten Zeitraums. SGL Carbon übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Analysteneinschätzungen und ist nicht verpflichtet, sie zu korrigieren oder zu vervollständigen, falls die Informationen von den eigenen Schätzungen abweichen.
2024 | |||||
Bank | Veröffentlichungs- | Umsatz | EBITDA pre | Empfehlung | Kursziel |
A | 13.05.2024 | 1.103 | 181 | Kaufen | 10,90 |
B | 08.05.2024 | 1.076 | 167 | Kaufen | 11,40 |
C | 13.05.2024 | 1.116 | 169 | Kaufen | 10,80 |
D | 27.03.2024 | 1.076 | 165 | Kaufen | 10,00 |
E | 08.05.2024 | 1.201 | 179 | Kaufen | 9,50 |
F | 08.05.2024 | 1.101 | 167 | Kaufen | 8,10 |
G | 08.05.2024 | 1.055 | 163 | Kaufen | 10,30 |
Konsensus |
| 1.104 | 170 |
| 10,14 |
Basis: 14. Mai 2024
Disclaimer: Dieses Dokument wurde von SGL Carbon ausschließlich zu Informationszwecken erstellt und dient keinesfalls der Anlageberatung. Es beruht auf der Bewertung der bisherigen und Einschätzung der zukünftigen Umsatz-, Gewinn- und Geschäftsentwicklung des relevanten Unternehmens durch verschiedene Börsenanalysten. Die Bewertungen und Einschätzungen sind wegen ihres subjektiven Charakters tatsächlich einer unabhängigen Verifizierung nicht zugänglich. Trotz sorgfältiger Prüfung kann SGL Carbon keine Garantie, Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit abgeben; eine Verantwortlichkeit und Haftung ist folglich insoweit ausgeschlossen.
Stimmrechtsmitteilungen
Bitte senden Sie Stimmrechtsmitteilungen der SGL Carbon SE an die E-Mail-Adresse votingrights@ oder an die Fax-Nummer +49 611 6029-101. sglcarbon.com
Gemäß Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) besteht die Verpflichtung, dem Unternehmen und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen (BaFin) eine Veränderung von Stimmrechtsanteilen an der SGL Carbon SE mitzuteilen, wenn die Höhe des Stimmrechtsanteils bestimmte Schwellen (3%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% oder 75% der Stimmrechte) erreicht, über- oder unterschreitet.
Gesamtstimmrechtsmitteilungen
Managers' Transactions
Seit dem 3. Juli 2016 gelten für die Meldung und Veröffentlichung von Geschäften mit Finanzinstrumenten des Unternehmens und deren Derivaten die Regelungen der europäischen Marktmissbrauchsverordnung N° 596 / 2014 („MAR“).
Betroffen von der Melde- und Veröffentlichungspflicht sind die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrates und die Personen, die mit ihnen eng verbunden sind. Dazu gehören auch juristische Personen, sonstige Gesellschaften oder Einrichtungen, die im Auftrag oder im Interesse der vorgenannten Personen tätig sind.