






Möchten Sie immer aktuell über die SGL Carbon informiert bleiben?
Melden Sie sich hier zum E-Mail Service der SGL Carbon für aktuelle Pressemitteilungen, Geschäfts- und Quartalsberichte sowie Investor Relations News an.
Konzern-Kennzahlen
| Mio. € | 2024 | 2023 | Veränderung |
| Ertragslage | |||
| Umsatzerlöse | 1.026,4 | 1.089,1 | -5,8 % |
| davon Ausland | 74 % | 74 % | - |
| davon Inland | 26 % | 26 % | - |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt1) | 162,9 | 168,4 | -3,3 % |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) | -14,3 | 56,6 | - |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | -46,9 | 22,4 | - |
| Konzernergebnis (Anteilseigner des Mutterunternehmens) | -80,3 | 41,0 | - |
| EBITDAbereinigt-Marge2) | 15,9 % | 15,5 % | +0,4 %-Punkte |
| Kapitalrendite (ROCE EBIT bereinigt)3) | 11,4 % | 11,3 % | +0,1 %-Punkte |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) | -0,66 | 0,34 | - |
| Vermögenslage | |||
| Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens | 554,9 | 605,3 | -8,3 % |
| Bilanzsumme | 1.336,9 | 1.472,6 | -9,2 % |
| Nettofinanzschulden | 108,2 | 115,8 | -6,6 % |
| Eigenkapitalquote4) | 41,5 % | 41,1 % | +0,4 %-Punkte |
| Verschuldungsfaktor5) | 0,7 | 0,7 | 0,0 % |
| Anzahl der Mitarbeiter6) | 4.394 | 4.676 | -6,0 % |
| Finanzlage | |||
| Investitionen in Anlagevermögen | 97,3 | 87,1 | 11,7 % |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 58,7 | 58,9 | -0,3 % |
| Nettoumlaufvermögen | 283,2 | 306,0 | -7,5 % |
| Free Cashflow7) | 38,7 | 95,6 | -59,5 % |








