![SGL Carbon Investoren- und Analysten-Konferenz SGL Carbon Investoren- und Analysten-Konferenz]()
Investor & Analyst Conference Call zum ersten Quartal 2026
- | News | Pressemitteilung
| PublikationenQuartalsmitteilung zum 31. März 2026
| PublikationenESG-Factbook
- | News | Pressemitteilung
![SGL Carbon Investoren- und Analysten-Konferenz SGL Carbon Investoren- und Analysten-Konferenz]()
Investor & Analyst Conference Call zum Geschäftsjahr 2025
| PublikationenGeschäftsbericht 2025
| PublikationenVergütungsbericht 2025
| PublikationenNachhaltigkeitserklärung 2025
- | News | Pressemitteilung
![SGL Carbon Investoren- und Analysten-Konferenz SGL Carbon Investoren- und Analysten-Konferenz]()
Investor & Analyst Conference Call zum Dreivierteljahr 2025
- | News | Pressemitteilung
Möchten Sie immer aktuell über die SGL Carbon informiert bleiben?
Melden Sie sich hier zum E-Mail Service der SGL Carbon für aktuelle Pressemitteilungen, Geschäfts- und Quartalsberichte sowie Investor Relations News an.
Konzern-Kennzahlen
| Mio. € | 2025 | 2024 | Veränderung |
| Ertragslage | |||
| Umsatzerlöse | 850,2 | 1.026,4 | -17,2 % |
| davon Ausland | 70 % | 74 % | - |
| davon Inland | 30 % | 26 % | - |
| Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) bereinigt1) | 135,0 | 162,9 | -17,1 % |
| Ergebnis aus Betriebstätigkeit (EBIT) | -11,2 | -14,3 | -21,7 % |
| Ergebnis vor Ertragsteuern | -41,6 | -46,9 | -11,3 % |
| Konzernergebnis (Anteilseigner des Mutterunternehmens) | -79,2 | -80,3 | -1,4 % |
| EBITDAbereinigt-Marge2) | 15,9 % | 15,9 % | 0,0 %-Punkte |
| Kapitalrendite (ROCE EBIT bereinigt)3) | 9,8 % | 11,4 % | -1,6 %-Punkte |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) | -0,65 | -0,66 | -1,4 % |
| Vermögenslage | |||
| Eigenkapital der Anteilseigner des Mutterunternehmens | 457,2 | 554,9 | -17,6 % |
| Bilanzsumme | 1.167,4 | 1.336,9 | -12,7 % |
| Nettofinanzschulden | 98,9 | 108,2 | -8,6 % |
| Eigenkapitalquote4) | 39,2 % | 41,5 % | -2,3 %-Punkte |
| Verschuldungsfaktor5) | 0,7 | 0,7 | 0,0 % |
| Anzahl der Mitarbeiter6) | 3.635 | 4.394 | -17,3 % |
| Finanzlage | |||
| Investitionen in Anlagevermögen | 53,6 | 97,3 | -44,9 % |
| Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 53,4 | 58,7 | -9,0 % |
| Nettoumlaufvermögen | 221,3 | 283,2 | -21,9 % |
| Free Cashflow7) | 37,0 | 38,7 | -4,4 % |












