Speziell im Bereich der technischen Hohl- und Containerglasindustrie ist Graphit vielfältig einsetzbar. Wir bieten innovative Lösungen:
- CFC-Rinnensysteme bewegen sich bei der Formenbefüllung schnell und wendig und kommen aufgrund guter Gleiteigenschaften ohne Lack-/Pastenbeschichtungen oder Ölbesprühungen aus. Die Glastropfenoberfläche bleibt unbeschädigt.
- Kohlenstoff-Formen verbinden die Vorteile von Holzformen mit denen des Werkstoffs Graphit. Die poröse Struktur speichert Wasser, sodass sich während des Gießprozesses ein Wasserdampf-Film bildet, der die maschinelle Bearbeitung erleichtert. Selbst feinste Details und niedrige Toleranzen sind kein Problem.
- Graphit-Kontaktelemente, wie z. B. Greifer oder Führer aus isostatisch gepresstem Graphit, transportieren die heißen, zerbrechlichen Glaskörper sicher zu den Transferblechen und Abkühlöfen.
Produkte aus Graphit, Kohlenstoff und Verbundwerkstoffen für die Herstellung von Containerglas
Komponenten | Graphit | Kohlenstoff | CFC | |
---|---|---|---|---|
isostatisch | extrudiert |
| ||
Leitrinnen | ● | ● | ● | |
Tropfenleitrinnen | ● | |||
Blasformen | ● | |||
Greifer | ● |
| ||
Führungsschienen | ● | ● | ● | |
Schieber | ● | ● | ||
Kontaktelemente | ● | ● | ● | |
Auswerferarme | ● | ● | ||
Absetzer | ● | ● | ||
Schiebedreiecke | ● | ● | ||
Abstellplatten | ● | ● | ● |
Unsere Spezialgraphite sind schlagfest, thermisch stabil sowie thermoschock- und korrosionsbeständig. Außerdem bieten sie neben günstiger Porosität und guten Gleiteigenschaften eine anwendungsspezifische Wärmeleitfähigkeit sowie geringe Benetzbarkeit und Klebeneigung. Dadurch eignen sie sich hervorragend für Maschinenbauteile der Containerglasindustrie und beugen neben Verunreinigungen auch Oberflächenschäden und mechanischer Beschädigung vor.
Dank hoher Biegefestigkeit, selbst bei steigenden Temperaturen, schützen speziell unsere isostatisch gepressten und carbonfaserverstärkten Graphite zuverlässig vor Cool Spots auf Liegeflächen und vor Verziehungen des Glases.
Wir unterstützen unsere Kunden mit langjähriger Anwendungserfahrung und umfassender Materialberatung. Bei der Werkstoffauswahl sind zahlreiche Kriterien zu beachten, wie gewünschte Detailtreue, Lebensdauer, Abbrandverhalten oder Bauteilgröße. Unsere Werkstoffe SIGRAFINE und SIGRABOND gewährleisten optimale Ergebnisse. Innenseitige Kühlbeschichtung und besondere Oberflächenbehandlung sind überflüssig.
Unser Produktfinder für SIGRAFINE Feinkorngraphite kann Sie bei der Auswahl der richtigen Graphitsorte für Ihre Anwendung unterstützen.
Standardabmessungen unserer Spezialgraphite für die Containerglasproduktion
Isostatischer Graphit | Extrudierter Graphit | Kohlenstoff | CFC | ||
---|---|---|---|---|---|
SIGRAFINE R7340 | SIGRAFINE R7510 | SIGRAFINE HLM | SIGRAFINE R7141H | SIGRABOND Standard | SIGRABOND Performance |
200 x 410 x 1550 mm | 400 x 500 x 610 mm | 500 x 500 x 1830 mm | Ø 115 x 200 mm | 1220 x 1220 x 0,7 mm | 2450 x 1220 x 3,0 mm |
400 x 500 x 610 mm | 400 x 500 x 1230 mm | 500 x 500 x 2750 mm | Ø 115 x 255 mm | 1220 x 1220 x 1,1 mm | 2450 x 1220 x 5,0 mm |
400 x 500 x 1230 mm | Ø 390 x 1230 mm | 600 x 600 x 3300 mm | Ø 115 x 305 mm | 1220 x 1220 x 1,8 mm | 1220 x 1220 x 7,0 mm |
Ø 150 x 1230 mm | Ø 450 x 1230 mm | 610 x 760 x 2540 mm | Ø 130 x 175 mm | 1220 x 1220 x 2,2 mm |
|
Ø 180 x 1230 mm | Ø 470 x 1230 mm | Ø 75 x 1830 mm | Ø 130 x 255 mm | 1220 x 1220 x 4,0 mm | |
Ø 200 x 1230 mm | Ø 510 x 1230 mm | Ø 100 x 1830 mm | Ø 130 x 305 mm | 1220 x 1220 x 5,0 mm | |
Ø 225 x 1230 mm | Ø 580 x 800 mm | Ø 150 x 1830 mm | Ø 145 x 255 mm | 1220 x 1220 x 7,0 mm | |
Ø 250 x 1230 mm | Ø 625 x 660 mm | Ø 200 x 1830 mm | Ø 160 x 305 mm | ||
Ø 280 x 1230 mm | Ø 660 x 800 mm | Ø 250 x 1830 mm | Ø 205 x 230 mm | ||
Ø 320 x 1230 mm | Ø 725 x 730 mm | Ø 300 x 1830 mm | Ø 205 x 305 mm | ||
Ø 350 x 1230 mm | Ø 775 x 730 mm | Ø 350 x 1830 mm | Ø 245 x 255 mm | ||
Ø 380 x 1230 mm | Ø 850 x 550 mm | Ø 400 x 1830 mm | |||
Ø 420 x 1230 mm | Ø 920 x 420 mm | Ø 450 x 1830 mm | |||
Ø 1020 x 450 mm | Ø 500 x 1830 mm | ||||
Ø 1020 x 450 mm | Ø 500 x 1830 mm | ||||
Ø 915/500 x 630 mm | Ø 600 x 2080 mm | ||||
Ø 1190/780 x 750 mm | Ø 710 x 1830 mm | ||||
Ø 760 x 1830 mm | |||||
Ø 915 x 1830 mm |